Vista General de la pantalla de Cobro
![]() |
1 | Navegación del Sistema | Abra el menú Navegación del Sistema para acceder:
NotaEl administrador del sistema define los permisos de acceso para las funciones anteriores. |
2 | Nombre del empleado | El nombre del empleado asignado al cajón en esta terminal. |
3 | Menús de artÃculos | La lista de menús de artÃculos disponibles. Seleccione un menú de la lista para ver los elementos de ese menú. |
4 | Botones de Tipo de Pago | Los botones de Tipo de Pago se muestran junto al teclado numérico. Seleccione el tipo de pago para la orden.
|
5 | Teclado Numérico | Use el teclado numérico para ingresar la cantidad a pagar. La cantidad se muestra en el campo arriba del teclado. Seleccione X para limpiar el campo, si es necesario. |
6 | Total del pedido | El campo Total muestra el importe total adeudado en el pedido actual. Este total incluye los impuestos y los descuentos aplicados. A medida que se agregan o eliminan artÃculos del pedido, se ajusta el total del pedido. Para ver un resumen del total del pedido, seleccione Resumen. El campo se amplÃa para mostrar:
|
7 | Opciones | Abra el menú Opciones para acceder a una lista de opciones de pedido. |
8 | Número de bandeja | El campo Bandeja identifica el número de bandeja actualmente visible en la lista de artÃculos del pedido. |
9 | Lista de artÃculos del pedido | ArtÃculos añadidos al pedido actual. Cada lÃnea de la lista especifica:
Los modificadores de posición están indentados y listados debajo del artÃculo de la orden a la que se aplican. Seleccione un artÃculo de la lista de artÃculos del pedido para realizar una acción en el artÃculo, como cambiar su cantidad o aplicar un modificador. |
10 | Destino del pedido | Identifica el destino del pedido. Algunos ejemplos de destinos de los pedidos son:
Seleccione la flecha hacia abajo situada junto a este campo para cambiar el destino del pedido. |
11 | Número de pedido | El número de pedido asignado al pedido actual. |